C-Chell - La semaine pas net n°5 publié le Mardi 8 Avril 2014

Historique des
publications

  1. Jeudi 19 Septembre 2024
  2. Jeudi 12 Septembre 2024
  3. Jeudi 5 Septembre 2024
  4. Jeudi 29 Aout 2024
  5. Jeudi 22 Aout 2024
  6. Jeudi 15 Aout 2024
  7. Jeudi 8 Aout 2024
  8. Jeudi 1 Aout 2024
  9. Jeudi 25 Juillet 2024
  10. Jeudi 18 Juillet 2024
  11. Jeudi 11 Juillet 2024
  12. Jeudi 4 Juillet 2024
  13. Jeudi 27 Juin 2024
  14. Jeudi 20 Juin 2024
  15. Jeudi 13 Juin 2024
  16. Jeudi 6 Juin 2024
  17. Jeudi 30 Mai 2024
  18. Jeudi 23 Mai 2024
  19. Jeudi 16 Mai 2024
  20. Jeudi 9 Mai 2024
  21. Jeudi 2 Mai 2024
  22. Jeudi 25 Avril 2024
  23. Jeudi 18 Avril 2024
  24. Jeudi 11 Avril 2024
  25. Jeudi 4 Avril 2024
  26. Jeudi 28 Mars 2024
  27. Jeudi 21 Mars 2024
  28. Jeudi 14 Mars 2024
  29. Jeudi 7 Mars 2024
  30. Jeudi 29 Février 2024
  31. Jeudi 22 Février 2024
  32. Jeudi 15 Février 2024
  33. Jeudi 8 Février 2024
  34. Jeudi 1 Février 2024
  35. Jeudi 25 Janvier 2024
  36. Jeudi 18 Janvier 2024
  37. Jeudi 11 Janvier 2024
  38. Jeudi 4 Janvier 2024
  39. Jeudi 28 Décembre 2023
  40. Jeudi 21 Décembre 2023
  41. Jeudi 14 Décembre 2023
  42. Jeudi 7 Décembre 2023
  43. Jeudi 30 Novembre 2023
  44. Jeudi 23 Novembre 2023
  45. Jeudi 16 Novembre 2023
  46. Jeudi 9 Novembre 2023
  47. Jeudi 2 Novembre 2023
  48. Jeudi 26 Octobre 2023
  49. Jeudi 19 Octobre 2023
  50. Jeudi 12 Octobre 2023
  51. Jeudi 5 Octobre 2023
  52. Jeudi 28 Septembre 2023
  53. Jeudi 21 Septembre 2023
  54. Jeudi 14 Septembre 2023
  55. Jeudi 7 Septembre 2023
  56. Jeudi 31 Aout 2023
  57. Jeudi 24 Aout 2023
  58. Jeudi 17 Aout 2023
  59. Jeudi 10 Aout 2023
  60. Jeudi 3 Aout 2023
  61. Jeudi 27 Juillet 2023
  62. Jeudi 20 Juillet 2023
  63. Jeudi 13 Juillet 2023
  64. Jeudi 6 Juillet 2023
  65. Jeudi 29 Juin 2023
  66. Jeudi 22 Juin 2023
  67. Jeudi 15 Juin 2023
  68. Jeudi 8 Juin 2023
  69. Jeudi 1 Juin 2023
  70. Jeudi 25 Mai 2023
  71. Jeudi 18 Mai 2023
  72. Jeudi 11 Mai 2023
  73. Jeudi 4 Mai 2023
  74. Jeudi 27 Avril 2023
  75. Jeudi 20 Avril 2023
  76. Jeudi 13 Avril 2023
  77. Jeudi 6 Avril 2023
  78. Jeudi 30 Mars 2023
  79. Jeudi 23 Mars 2023
  80. Jeudi 16 Mars 2023
  81. Mercredi 8 Mars 2023
  82. Jeudi 2 Mars 2023
  83. Jeudi 23 Février 2023
  84. Jeudi 16 Février 2023
  85. Jeudi 9 Février 2023
  86. Jeudi 2 Février 2023
  87. Jeudi 26 Janvier 2023
  88. Jeudi 19 Janvier 2023
  89. Jeudi 12 Janvier 2023
  90. Jeudi 5 Janvier 2023
  91. Jeudi 29 Décembre 2022
  92. Jeudi 22 Décembre 2022
  93. Jeudi 15 Décembre 2022
  94. Jeudi 8 Décembre 2022
  95. Jeudi 1 Décembre 2022
  96. Jeudi 24 Novembre 2022
  97. Jeudi 17 Novembre 2022
  98. Jeudi 10 Novembre 2022
  99. Jeudi 3 Novembre 2022
  100. Jeudi 27 Octobre 2022
  101. Jeudi 20 Octobre 2022
  102. Jeudi 13 Octobre 2022
  103. Jeudi 6 Octobre 2022
  104. Jeudi 29 Septembre 2022
  105. Jeudi 22 Septembre 2022
  106. Jeudi 15 Septembre 2022
  107. Jeudi 8 Septembre 2022
  108. Jeudi 1 Septembre 2022
  109. Jeudi 25 Aout 2022
  110. Jeudi 18 Aout 2022
  111. Jeudi 11 Aout 2022
  112. Jeudi 4 Aout 2022
  113. Jeudi 28 Juillet 2022
  114. Jeudi 21 Juillet 2022
  115. Jeudi 14 Juillet 2022
  116. Jeudi 7 Juillet 2022
  117. Jeudi 30 Juin 2022
  118. Jeudi 23 Juin 2022
  119. Jeudi 16 Juin 2022
  120. Jeudi 9 Juin 2022
  121. Jeudi 2 Juin 2022
  122. Jeudi 26 Mai 2022
  123. Jeudi 19 Mai 2022
  124. Jeudi 12 Mai 2022
  125. Jeudi 5 Mai 2022
  126. Jeudi 28 Avril 2022
  127. Jeudi 21 Avril 2022
  128. Jeudi 14 Avril 2022
  129. Jeudi 7 Avril 2022
  130. Jeudi 31 Mars 2022
  131. Jeudi 24 Mars 2022
  132. Jeudi 17 Mars 2022
  133. Jeudi 10 Mars 2022
  134. Jeudi 3 Mars 2022
  135. Jeudi 24 Février 2022
  136. Jeudi 17 Février 2022
  137. Jeudi 10 Février 2022
  138. Jeudi 3 Février 2022
  139. Jeudi 27 Janvier 2022
  140. Jeudi 20 Janvier 2022
  141. Jeudi 13 Janvier 2022
  142. Jeudi 6 Janvier 2022
  143. Jeudi 30 Décembre 2021
  144. Jeudi 23 Décembre 2021
  145. Jeudi 16 Décembre 2021
  146. Jeudi 9 Décembre 2021
  147. Jeudi 2 Décembre 2021
  148. Jeudi 25 Novembre 2021
  149. Jeudi 18 Novembre 2021
  150. Jeudi 11 Novembre 2021
  151. Jeudi 4 Novembre 2021
  152. Jeudi 28 Octobre 2021
  153. Jeudi 21 Octobre 2021
  154. Jeudi 14 Octobre 2021
  155. Jeudi 7 Octobre 2021
  156. Jeudi 30 Septembre 2021
  157. Jeudi 23 Septembre 2021
  158. Jeudi 16 Septembre 2021
  159. Jeudi 9 Septembre 2021
  160. Jeudi 2 Septembre 2021
  161. Jeudi 26 Aout 2021
  162. Jeudi 19 Aout 2021
  163. Jeudi 12 Aout 2021
  164. Jeudi 5 Aout 2021
  165. Jeudi 29 Juillet 2021
  166. Jeudi 22 Juillet 2021
  167. Jeudi 15 Juillet 2021
  168. Jeudi 8 Juillet 2021
  169. Jeudi 1 Juillet 2021
  170. Jeudi 24 Juin 2021
  171. Jeudi 17 Juin 2021
  172. Jeudi 10 Juin 2021
  173. Jeudi 3 Juin 2021
  174. Jeudi 27 Mai 2021
  175. Jeudi 20 Mai 2021
  176. Jeudi 13 Mai 2021
  177. Jeudi 6 Mai 2021
  178. Jeudi 29 Avril 2021
  179. Jeudi 22 Avril 2021
  180. Jeudi 15 Avril 2021
  181. Jeudi 8 Avril 2021
  182. Jeudi 1 Avril 2021
  183. Jeudi 25 Mars 2021
  184. Jeudi 18 Mars 2021
  185. Jeudi 11 Mars 2021
  186. Jeudi 4 Mars 2021
  187. Jeudi 25 Février 2021
  188. Jeudi 18 Février 2021
  189. Jeudi 11 Février 2021
  190. Jeudi 4 Février 2021
  191. Jeudi 28 Janvier 2021
  192. Jeudi 21 Janvier 2021
  193. Jeudi 14 Janvier 2021
  194. Jeudi 7 Janvier 2021
  195. Jeudi 31 Décembre 2020
  196. Jeudi 24 Décembre 2020
  197. Jeudi 17 Décembre 2020
  198. Jeudi 10 Décembre 2020
  199. Jeudi 3 Décembre 2020
  200. Jeudi 26 Novembre 2020
  201. Jeudi 19 Novembre 2020
  202. Jeudi 12 Novembre 2020
  203. Jeudi 5 Novembre 2020
  204. Jeudi 29 Octobre 2020
  205. Jeudi 22 Octobre 2020
  206. Jeudi 15 Octobre 2020
  207. Jeudi 8 Octobre 2020
  208. Jeudi 1 Octobre 2020
  209. Jeudi 24 Septembre 2020
  210. Jeudi 17 Septembre 2020
  211. Jeudi 10 Septembre 2020
  212. Jeudi 3 Septembre 2020
  213. Jeudi 27 Aout 2020
  214. Jeudi 20 Aout 2020
  215. Jeudi 13 Aout 2020
  216. Jeudi 6 Aout 2020
  217. Jeudi 30 Juillet 2020
  218. Jeudi 23 Juillet 2020
  219. Jeudi 16 Juillet 2020
  220. Jeudi 9 Juillet 2020
  221. Jeudi 2 Juillet 2020
  222. Jeudi 25 Juin 2020
  223. Jeudi 18 Juin 2020
  224. Jeudi 11 Juin 2020
  225. Jeudi 4 Juin 2020
  226. Jeudi 28 Mai 2020
  227. Jeudi 21 Mai 2020
  228. Jeudi 14 Mai 2020
  229. Jeudi 7 Mai 2020
  230. Jeudi 30 Avril 2020
  231. Jeudi 23 Avril 2020
  232. Jeudi 16 Avril 2020
  233. Jeudi 9 Avril 2020
  234. Jeudi 2 Avril 2020
  235. Jeudi 26 Mars 2020
  236. Jeudi 19 Mars 2020
  237. Jeudi 12 Mars 2020
  238. Jeudi 5 Mars 2020
  239. Jeudi 27 Février 2020
  240. Jeudi 20 Février 2020
  241. Jeudi 13 Février 2020
  242. Jeudi 6 Février 2020
  243. Jeudi 30 Janvier 2020
  244. Jeudi 23 Janvier 2020
  245. Jeudi 16 Janvier 2020
  246. Jeudi 9 Janvier 2020
  247. Jeudi 2 Janvier 2020
  248. Jeudi 26 Décembre 2019
  249. Jeudi 19 Décembre 2019
  250. Jeudi 12 Décembre 2019
  251. Jeudi 5 Décembre 2019
  252. Jeudi 28 Novembre 2019
  253. Jeudi 21 Novembre 2019
  254. Jeudi 14 Novembre 2019
  255. Jeudi 7 Novembre 2019
  256. Jeudi 31 Octobre 2019
  257. Jeudi 24 Octobre 2019
  258. Jeudi 17 Octobre 2019
  259. Jeudi 10 Octobre 2019
  260. Jeudi 3 Octobre 2019
  261. Jeudi 26 Septembre 2019
  262. Jeudi 19 Septembre 2019
  263. Jeudi 12 Septembre 2019
  264. Jeudi 5 Septembre 2019
  265. Jeudi 29 Aout 2019
  266. Jeudi 22 Aout 2019
  267. Jeudi 15 Aout 2019
  268. Jeudi 8 Aout 2019
  269. Jeudi 1 Aout 2019
  270. Jeudi 25 Juillet 2019
  271. Jeudi 18 Juillet 2019
  272. Jeudi 11 Juillet 2019
  273. Jeudi 4 Juillet 2019
  274. Jeudi 27 Juin 2019
  275. Jeudi 20 Juin 2019
  276. Jeudi 13 Juin 2019
  277. Jeudi 6 Juin 2019
  278. Jeudi 30 Mai 2019
  279. Jeudi 23 Mai 2019
  280. Jeudi 16 Mai 2019
  281. Jeudi 9 Mai 2019
  282. Jeudi 2 Mai 2019
  283. Jeudi 25 Avril 2019
  284. Jeudi 18 Avril 2019
  285. Jeudi 11 Avril 2019
  286. Jeudi 4 Avril 2019
  287. Jeudi 28 Mars 2019
  288. Jeudi 21 Mars 2019
  289. Jeudi 14 Mars 2019
  290. Jeudi 7 Mars 2019
  291. Jeudi 28 Février 2019
  292. Jeudi 21 Février 2019
  293. Jeudi 14 Février 2019
  294. Jeudi 7 Février 2019
  295. Jeudi 31 Janvier 2019
  296. Jeudi 24 Janvier 2019
  297. Jeudi 17 Janvier 2019
  298. Jeudi 10 Janvier 2019
  299. Jeudi 3 Janvier 2019
  300. Jeudi 27 Décembre 2018
  301. Jeudi 20 Décembre 2018
  302. Jeudi 13 Décembre 2018
  303. Jeudi 6 Décembre 2018
  304. Jeudi 29 Novembre 2018
  305. Jeudi 22 Novembre 2018
  306. Jeudi 15 Novembre 2018
  307. Jeudi 8 Novembre 2018
  308. Jeudi 1 Novembre 2018
  309. Jeudi 25 Octobre 2018
  310. Jeudi 18 Octobre 2018
  311. Jeudi 11 Octobre 2018
  312. Jeudi 4 Octobre 2018
  313. Jeudi 27 Septembre 2018
  314. Jeudi 20 Septembre 2018
  315. Jeudi 13 Septembre 2018
  316. Jeudi 6 Septembre 2018
  317. Jeudi 30 Aout 2018
  318. Jeudi 23 Aout 2018
  319. Jeudi 16 Aout 2018
  320. Jeudi 9 Aout 2018
  321. Jeudi 2 Aout 2018
  322. Jeudi 26 Juillet 2018
  323. Jeudi 19 Juillet 2018
  324. Jeudi 12 Juillet 2018
  325. Jeudi 5 Juillet 2018
  326. Jeudi 28 Juin 2018
  327. Jeudi 21 Juin 2018
  328. Jeudi 14 Juin 2018
  329. Jeudi 7 Juin 2018
  330. Jeudi 31 Mai 2018
  331. Jeudi 24 Mai 2018
  332. Jeudi 17 Mai 2018
  333. Jeudi 10 Mai 2018
  334. Jeudi 3 Mai 2018
  335. Jeudi 26 Avril 2018
  336. Jeudi 19 Avril 2018
  337. Jeudi 12 Avril 2018
  338. Jeudi 5 Avril 2018
  339. Jeudi 29 Mars 2018
  340. Jeudi 22 Mars 2018
  341. Jeudi 15 Mars 2018
  342. Jeudi 8 Mars 2018
  343. Jeudi 1 Mars 2018
  344. Jeudi 22 Février 2018
  345. Jeudi 15 Février 2018
  346. Jeudi 8 Février 2018
  347. Jeudi 1 Février 2018
  348. Jeudi 25 Janvier 2018
  349. Jeudi 18 Janvier 2018
  350. Jeudi 11 Janvier 2018
  351. Jeudi 4 Janvier 2018
  352. Jeudi 28 Décembre 2017
  353. Jeudi 21 Décembre 2017
  354. Jeudi 14 Décembre 2017
  355. Jeudi 7 Décembre 2017
  356. Jeudi 30 Novembre 2017
  357. Jeudi 23 Novembre 2017
  358. Jeudi 16 Novembre 2017
  359. Jeudi 9 Novembre 2017
  360. Jeudi 2 Novembre 2017
  361. Jeudi 26 Octobre 2017
  362. Jeudi 19 Octobre 2017
  363. Jeudi 12 Octobre 2017
  364. Jeudi 5 Octobre 2017
  365. Jeudi 28 Septembre 2017
  366. Jeudi 21 Septembre 2017
  367. Jeudi 14 Septembre 2017
  368. Jeudi 7 Septembre 2017
  369. Jeudi 31 Aout 2017
  370. Jeudi 24 Aout 2017
  371. Jeudi 17 Aout 2017
  372. Jeudi 10 Aout 2017
  373. Jeudi 3 Aout 2017
  374. Jeudi 27 Juillet 2017
  375. Jeudi 20 Juillet 2017
  376. Jeudi 13 Juillet 2017
  377. Jeudi 6 Juillet 2017
  378. Jeudi 29 Juin 2017
  379. Jeudi 22 Juin 2017
  380. Jeudi 15 Juin 2017
  381. Jeudi 8 Juin 2017
  382. Jeudi 1 Juin 2017
  383. Jeudi 25 Mai 2017
  384. Jeudi 18 Mai 2017
  385. Jeudi 11 Mai 2017
  386. Jeudi 4 Mai 2017
  387. Jeudi 27 Avril 2017
  388. Jeudi 20 Avril 2017
  389. Jeudi 13 Avril 2017
  390. Jeudi 6 Avril 2017
  391. Jeudi 30 Mars 2017
  392. Jeudi 23 Mars 2017
  393. Jeudi 16 Mars 2017
  394. Jeudi 9 Mars 2017
  395. Jeudi 2 Mars 2017
  396. Jeudi 23 Février 2017
  397. Jeudi 16 Février 2017
  398. Jeudi 9 Février 2017
  399. Jeudi 2 Février 2017
  400. Jeudi 26 Janvier 2017
  401. Jeudi 19 Janvier 2017
  402. Jeudi 12 Janvier 2017
  403. Jeudi 5 Janvier 2017
  404. Jeudi 29 Décembre 2016
  405. Jeudi 22 Décembre 2016
  406. Jeudi 15 Décembre 2016
  407. Jeudi 8 Décembre 2016
  408. Jeudi 1 Décembre 2016
  409. Jeudi 24 Novembre 2016
  410. Jeudi 17 Novembre 2016
  411. Jeudi 10 Novembre 2016
  412. Jeudi 3 Novembre 2016
  413. Jeudi 27 Octobre 2016
  414. Jeudi 20 Octobre 2016
  415. Jeudi 13 Octobre 2016
  416. Jeudi 6 Octobre 2016
  417. Jeudi 29 Septembre 2016
  418. Jeudi 22 Septembre 2016
  419. Jeudi 15 Septembre 2016
  420. Jeudi 8 Septembre 2016
  421. Jeudi 1 Septembre 2016
  422. Jeudi 25 Aout 2016
  423. Jeudi 18 Aout 2016
  424. Jeudi 11 Aout 2016
  425. Jeudi 4 Aout 2016
  426. Jeudi 28 Juillet 2016
  427. Jeudi 21 Juillet 2016
  428. Jeudi 14 Juillet 2016
  429. Jeudi 7 Juillet 2016
  430. Jeudi 30 Juin 2016
  431. Jeudi 23 Juin 2016
  432. Jeudi 16 Juin 2016
  433. Jeudi 9 Juin 2016
  434. Jeudi 2 Juin 2016
  435. Jeudi 26 Mai 2016
  436. Jeudi 19 Mai 2016
  437. Jeudi 12 Mai 2016
  438. Jeudi 5 Mai 2016
  439. Jeudi 28 Avril 2016
  440. Jeudi 21 Avril 2016
  441. Jeudi 14 Avril 2016
  442. Jeudi 7 Avril 2016
  443. Jeudi 31 Mars 2016
  444. Jeudi 24 Mars 2016
  445. Jeudi 17 Mars 2016
  446. Jeudi 10 Mars 2016
  447. Jeudi 3 Mars 2016
  448. Jeudi 25 Février 2016
  449. Jeudi 18 Février 2016
  450. Jeudi 11 Février 2016
  451. Jeudi 4 Février 2016
  452. Jeudi 28 Janvier 2016
  453. Jeudi 21 Janvier 2016
  454. Jeudi 14 Janvier 2016
  455. Jeudi 7 Janvier 2016
  456. Jeudi 31 Décembre 2015
  457. Jeudi 24 Décembre 2015
  458. Jeudi 17 Décembre 2015
  459. Jeudi 10 Décembre 2015
  460. Jeudi 3 Décembre 2015
  461. Jeudi 26 Novembre 2015
  462. Jeudi 19 Novembre 2015
  463. Jeudi 12 Novembre 2015
  464. Jeudi 5 Novembre 2015
  465. Jeudi 29 Octobre 2015
  466. Jeudi 22 Octobre 2015
  467. Jeudi 15 Octobre 2015
  468. Jeudi 8 Octobre 2015
  469. Jeudi 1 Octobre 2015
  470. Jeudi 24 Septembre 2015
  471. Jeudi 17 Septembre 2015
  472. Jeudi 10 Septembre 2015
  473. Jeudi 3 Septembre 2015
  474. Jeudi 27 Aout 2015
  475. Jeudi 20 Aout 2015
  476. Jeudi 13 Aout 2015
  477. Jeudi 6 Aout 2015
  478. Jeudi 30 Juillet 2015
  479. Jeudi 23 Juillet 2015
  480. Jeudi 16 Juillet 2015
  481. Jeudi 9 Juillet 2015
  482. Jeudi 2 Juillet 2015
  483. Jeudi 25 Juin 2015
  484. Jeudi 18 Juin 2015
  485. Jeudi 11 Juin 2015
  486. Jeudi 4 Juin 2015
  487. Jeudi 28 Mai 2015
  488. Jeudi 21 Mai 2015
  489. Jeudi 14 Mai 2015
  490. Jeudi 7 Mai 2015
  491. Jeudi 30 Avril 2015
  492. Jeudi 23 Avril 2015
  493. Jeudi 16 Avril 2015
  494. Jeudi 9 Avril 2015
  495. Jeudi 2 Avril 2015
  496. Jeudi 26 Mars 2015
  497. Jeudi 19 Mars 2015
  498. Jeudi 12 Mars 2015
  499. Jeudi 5 Mars 2015
  500. Jeudi 26 Février 2015
  501. Jeudi 19 Février 2015
  502. Jeudi 12 Février 2015
  503. Jeudi 5 Février 2015
  504. Jeudi 29 Janvier 2015
  505. Jeudi 22 Janvier 2015
  506. Lundi 12 Janvier 2015
  507. Jeudi 8 Janvier 2015
  508. Jeudi 1 Janvier 2015
  509. Jeudi 25 Décembre 2014
  510. Jeudi 18 Décembre 2014
  511. Jeudi 11 Décembre 2014
  512. Jeudi 4 Décembre 2014
  513. Jeudi 27 Novembre 2014
  514. Jeudi 20 Novembre 2014
  515. Jeudi 13 Novembre 2014
  516. Jeudi 6 Novembre 2014
  517. Jeudi 30 Octobre 2014
  518. Jeudi 23 Octobre 2014
  519. Jeudi 16 Octobre 2014
  520. Jeudi 9 Octobre 2014
  521. Jeudi 2 Octobre 2014
  522. Jeudi 25 Septembre 2014
  523. Jeudi 18 Septembre 2014
  524. Jeudi 11 Septembre 2014
  525. Jeudi 4 Septembre 2014
  526. Jeudi 28 Aout 2014
  527. Jeudi 21 Aout 2014
  528. Jeudi 14 Aout 2014
  529. Jeudi 7 Aout 2014
  530. Jeudi 31 Juillet 2014
  531. Jeudi 24 Juillet 2014
  532. Jeudi 17 Juillet 2014
  533. Jeudi 10 Juillet 2014
  534. Jeudi 3 Juillet 2014
  535. Jeudi 26 Juin 2014
  536. Jeudi 19 Juin 2014
  537. Jeudi 12 Juin 2014
  538. Jeudi 5 Juin 2014
  539. Jeudi 29 Mai 2014
  540. Jeudi 22 Mai 2014
  541. Jeudi 15 Mai 2014
  542. Jeudi 8 Mai 2014
  543. Jeudi 1 Mai 2014
  544. Jeudi 24 Avril 2014
  545. Vendredi 18 Avril 2014
  546. Mardi 15 Avril 2014
  547. Vendredi 11 Avril 2014
  548. Mardi 8 Avril 2014
  549. Vendredi 4 Avril 2014
  550. Mardi 1 Avril 2014
  551. Vendredi 28 Mars 2014
  552. Mardi 25 Mars 2014
Rafraichissez la page pour voir le contenu de cette partie

Semaine du 17/03 au 23/03/2014

Sommaire

Actualités de la semaine

Quotes DTC

VDM

PEBKAC

  • Ayant travaillé à une époque pour un ministère, j'ai toujours accès à leur site de partage de documents.
    Aujourd'hui, je reçois un e-mail intitulé : « Espace Collaboratif xxx – Ne pas répondre », adressé à une adresse en « xxx.gouv.fr », probablement une liste de diffusion où je n'ai rien à faire. Petit PEBKAC, mais c'est pas dramatique.
    Les 58 personnes affiliées à divers organismes gouvernementaux qui ont répondu « OK », « Merci de me retirer de cette liste », ou encore « Vous n'avez pas vu qu'il y avait marqué "Ne pas répondre" ? » en adressant le message à la liste de diffusion, eux, en sont de beaux. PEBKAC.
  • Mon premier employeur avait plusieurs sites à travers le monde. Il ne faisait que de la sous-traitance pour différentes sociétés (on appelait ça les projets). Sur chaque site il y avait plusieurs projets.
    Pour les listes de distributions, c'était bien structuré :
    DL_Projet
    DL_Projet_Mgmt
    DL_Projet_Empl
    DL_Site
    DL_Pays
    etc., sans oublier la fameuse « DL_ALL » reprenant, comme son nom l'indique, TOUS les employés et managers de la boite à travers le monde.
    Un petit nouveau du projet X voulant informer tous les membres de ce même projet d'un problème général non détecté par les outils de surveillance du réseau, n'a rien trouvé de mieux que d'envoyer le mail à « DL_ALL ».
    C'était sans compter sur les boulets qui font du « Reply All » pour dire qu'il s'est trompé de DL / qu'ils ne sont pas concernés / etc. Et pour les « Reply All aux Reply All », pour le serveur mail qui a été mis dans les choux en moins de cinq minutes, et enfin pour les trois jours nécessaires aux responsables du serveur pour tout nettoyer : PEBKAC.
  • J'étais chez mes grand-parents en pleine réparation de leur PC (pour un problème de disque dur), quand ma grand-mère lance : « J'ai été malade toute la journée, ça doit être un virus… ». Et mon grand-père de lui répondre : « Ça doit être l'ordinateur qui t'a contaminée ».
    J'espère que c'était une blague… Sinon, PEBKAC.
  • Nous sommes actuellement en inventaire pour notre stock d'articles. Nous ne comprenons toujours pas pourquoi, après plusieurs re-calculs, il y a un écart complètement aberrant entre le stock informatique et le stock inventorié.
    Nous décidons donc de mener notre petit enquête sur place, et après avoir observé quelques ventes, il s'avère que les vendeuses font toutes leur saisie à la vente sur des articles génériques plutôt que sur le numéro d'article, parce que je cite : « C'est plus rapide que de chercher le code barres à chaque fois, vous voyez… ».
    Oui, je vois… PEBKAC.
  • Un collègue du service commercial m'envoie un courriel. Aucun texte, juste un fichier *.doc attaché. Dans ce fichier, une ligne de texte : « Ci-joint le compte-rendu de la réunion de ce matin ».
    Je vais trouver mon collègue pour lui signaler sa méprise. Celui-ci me prétend que « le courriel a du être corrompu en cours de route ». Soit ! On vérifie ses éléments envoyés : le courriel s'y trouve évidement tel que je l'ai reçu. « Alors c'est mon ordinateur qui déconne ! », s'agace mon collègue. « Puisque ça ne veut pas passer, je vais t'imprimer le document ».
    Diplomate, je lui demande d'essayer d'abord un nouvel envoi du document histoire de confirmer que « le problème est toujours d'actualité »… Comme par hasard, ça fonctionne !
    J'ignore la manipulation faite lors du premier envoi, mais ça sent le… PEBKAC.
  • Ma collègue tape une note de service de quelques lignes sur son traitement de texte favori, et en fait une sortie papier (une feuille A4). Elle s'aperçoit alors qu'elle a fait une erreur de typographie, et la corrige discrètement au stylo. Sauf que, zut, elle fait une bavure.
    Elle scanne donc le document, ouvre Photoshop sur son poste (ça rame sec) et effectue (mal) quelques longues opérations destinées à minimiser ladite bavure. Enfin, satisfaite, elle fait une sortie de cette note savamment retouchée et la distribue à tous les collègues (qui lui demandent pourquoi il y a une tache sur le papier).
    Motif de cette savante démarche ? « Ne pas perdre de temps à réouvrir le fichier texte. »
    Quand on connaît les ressources prises par Photoshop, par rapport à un traitement de texte basique, j'appelle cette démarche un… PEBKAC.
  • Notre département possède deux appartements et deux voitures en Suisse. Étant donné que des personnes extérieures peuvent demander une réservation, un calendrier est affiché sur notre site Web avec toutes les réservations.
    Seules les secrétaires peuvent faire les réservations. Pour ce faire, l'ancien informaticien a mis en place une application Java de type client/serveur. Problèmes :
    – Les secrétaires ne peuvent pas s'y connecter à plusieurs à la fois.
    – Pour s'y connecter, il faut lancer une application *.exe. Hors, la secrétaire qui effectue 90% des réservations est sous Mac OS. La solution trouvée : installer Parallels Desktop pour avoir Windows XP sur le Mac.
    – La page Web affichant les réservations n'était pas intégrée à notre site Web. C'était une jolie page avec un fond cyan, et des tableaux à grosses bordures.
    – Des statistiques des réservations étaient générées une fois par an. Non seulement aucune donnée n'était formatée, mais en plus, ça prenait 13 pages utilisées à 70%.
    PEBKAC.
  • Un client appelle, furieux : l'imprimante qu'il vient d'acheter aux champs, paraît-il sur nos conseils, imprime le orange en gris.
    Je regarde sa fiche rapidement, où il est écrit : « Recherche imprimante noir et blanc pour édition factures ». Il nie, jusqu'à ce que je lui fasse avouer que tout ce qu'il voulait, c'était… imprimer des factures avec ! PEBKAC.
  • Aujourd'hui, mon entreprise (encore elle !) a décidé de revenir en arrière sur son grand projet de remplacer notre parc de 100 machines sur Windows XP par des Macs. Une nouvelle possibilité très sérieusement envisagée est de nous fournir à la place… des tablettes Surface.
    Sachant que notre progiciel vient accompagné d'environ une quarantaine d'applications annexes, que ledit progiciel n'a jamais voulu fonctionner sur autre chose qu'Internet Explorer 5, et que notre outil de travail est un combo PC / téléphone fixe VoIP relié au PC… Je vous laisse imaginer le carnage. PEBKAC.
  • Pendant une transition d'un bloc de code C/C++ utilisé principalement sous Windows (VS 2008 à 2012) vers Linux (Debian avec g++ 4.7.2), une petite perle dans une classe :
    #?ifdef? __GNUG__
    protected:
    ?#?else?
    public:
    ?#?endif?
    double* data; 
    Manque juste un commentaire
    // embêter les utilisateurs de Linux, et se soulager sur les concepts objets.
    Alors qu'un accesseur était prévu plus bas. PEBKAC.
  • Au boulot, un collègue m'a fourni la petite application qu'il développe et qui est encore en test. Le mode de débogage est donc activé, et j'ai pour consigne de lui transmettre mes logs en cas de problème rencontré.
    Environ trois jours après l'installation, et à l'issue de quelques minutes de tests effectifs, je repère un comportement anormal et décide de jeter un coup d'œil sur le fichier de log. L'OS ayant été fraîchement réinstallé, ledit fichier s'ouvre par défaut avec le bloc-notes Windows, qui m'affiche un beau message d'erreur concernant la taille du fichier et refuse de m'en afficher le contenu. Intriguée, je vérifie l'espace occupé par le fichier : je n'ai pas été déçue.
    Garder la trace d'un maximum d'informations utiles, c'est très bien, mais stocker 2 Gio dans un fichier texte, pour trois jours d'activité logicielle quasi-inexistante… PEBKAC.
  • Je viens tout juste de tomber sur un site Web disposant d'une communication assez "originale". En effet, sur la page d'accueil du site, une "pop-in" apparaît et nous informe de la chose suivante :
    « Due to rising server costs, please Like or Tweet to gain access to this free tool. Share or wait 600 seconds »
    Nous avons donc le choix d'attendre patiemment dix minutes, de partager sur les réseaux sociaux, ou… d'utiliser Firebug. PEBKAC.

ClientFromHell

  • [client]
    — Je vois que votre site a des urls se terminant en .php, ça veut dire que vous l’avez développé aux Philippines ?
  • [sic]
    — Est-il possible de mettre des check boxes au lieu des cases à cocher ?
  • "I just reviewed our website and there are multiple instances of the word “app” throughout the sit. “App” is an “Appleism” and we can get sued by using this term! Please remove immediately!!"
    — Company-wide email sent from the “Web Marketing Specialist”

Vidéos

Images

Rafraichissez la page pour voir le contenu de cette partie

Commentaires

Pas encore de commentaire


Pour ajouter un commentaire, vous devez être connecté